فعالیت
با جستوجو در اینترنت یا منابع معتبر جدول زیر را تکمیل کنید.
| نام دریاچه | استان/استانها | علت تشکیل |
| :--- | :--- | :--- |
| ............... | گیلان/مازندران/گلستان | باقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس |
| ارومیه | ............... | شکستگیهای قسمتی از سنگ کره |
| ............... | اردبیل | دهانه آتشفشان |
| دریاچه درون غار علیصدر | ............... | بالاتر بودن سطح آبهای زیرزمینی از کف غار |
پاسخ و توضیح فعالیت صفحه ۵۴ علوم هفتم
این فعالیت درباره **زمینشناسی** ایران و انواع مختلفی از دریاچهها است که هرکدام به دلیل فرآیندهای خاص طبیعی تشکیل شدهاند. 🏞️
### تکمیل جدول انواع دریاچههای ایران
| نام دریاچه | استان/استانها | علت تشکیل |
| :--- | :--- | :--- |
| **دریای خزر (مازندران)** | گیلان/مازندران/گلستان | **باقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس** (یا پاراتتیس) |
| **ارومیه** | **آذربایجان غربی/آذربایجان شرقی** | **شکستگیهای قسمتی از سنگ کره** (فرونشست زمین) |
| **دریاچه سبلان** | اردبیل | **دهانه آتشفشان** (مخروط آتشفشان غیرفعال) |
| **دریاچه درون غار علیصدر** | **همدان** | **بالاتر بودن سطح آبهای زیرزمینی از کف غار** |
**توضیحات تکمیلی:**
* **دریای خزر:** با وجود نام دریا، بزرگترین **دریاچه** جهان است که میلیونها سال پیش از اقیانوسهای بزرگ جدا شده است.
* **دریاچه ارومیه:** یک دریاچه **تکتونیکی** است؛ یعنی از حرکت و شکستگیهای پوسته زمین (سنگ کره) که باعث فرونشست یک منطقه بزرگ شده، به وجود آمده است.
* **دریاچه سبلان:** یک دریاچه **آتشفشانی** و مرتفعترین دریاچه ایران است که آب آن از ذوب برف و باران تأمین میشود و در دهانه خاموش قله سبلان قرار دارد.
* **دریاچه غار علیصدر:** این دریاچه بر اثر فرسایش سنگهای آهکی و در نتیجه **بالا آمدن سطح سفرههای آب زیرزمینی** که کف غار را پر کرده، شکل گرفته است. 💎